2026 勞健保勞退級距三合一對照表
115 年(2026)勞保、健保、勞退各投保級距的員工自付與雇主負擔金額一次看。月基本工資 29,500 元起,數字與 CacaLabs 薪資系統一致。
| 月投保薪資 | 勞保 員工自付 | 勞保 雇主負擔 | 健保 員工自付(本人) | 健保 雇主負擔 | 勞退 雇主提繳 6% |
|---|---|---|---|---|---|
| 29,500 | 679 | 2,375 | 458 | 1,428 | 1,770 |
| 30,300 | 697 | 2,439 | 470 | 1,466 | 1,818 |
| 31,800 | 731 | 2,560 | 493 | 1,539 | 1,908 |
| 33,300 | 766 | 2,681 | 516 | 1,611 | 1,998 |
| 34,800 | 800 | 2,801 | 540 | 1,684 | 2,088 |
| 36,300 | 835 | 2,922 | 563 | 1,757 | 2,178 |
| 38,200 | 879 | 3,075 | 592 | 1,849 | 2,292 |
| 40,100 | 922 | 3,228 | 622 | 1,940 | 2,406 |
| 42,000 | 966 | 3,381 | 651 | 2,032 | 2,520 |
| 43,900 | 1,010 | 3,534 | 681 | 2,124 | 2,634 |
| 45,800 | 1,053 | 3,687 | 710 | 2,216 | 2,748 |
| 48,200 | 1,053 | 3,687 | 748 | 2,332 | 2,892 |
| 50,600 | 1,053 | 3,687 | 785 | 2,449 | 3,036 |
| 53,000 | 1,053 | 3,687 | 822 | 2,565 | 3,180 |
| 55,400 | 1,053 | 3,687 | 859 | 2,681 | 3,324 |
| 57,800 | 1,053 | 3,687 | 896 | 2,797 | 3,468 |
| 60,800 | 1,053 | 3,687 | 943 | 2,942 | 3,648 |
| 63,800 | 1,053 | 3,687 | 990 | 3,087 | 3,828 |
| 66,800 | 1,053 | 3,687 | 1,036 | 3,233 | 4,008 |
| 69,800 | 1,053 | 3,687 | 1,083 | 3,378 | 4,188 |
| 72,800 | 1,053 | 3,687 | 1,129 | 3,523 | 4,368 |
| 76,500 | 1,053 | 3,687 | 1,187 | 3,702 | 4,590 |
| 80,200 | 1,053 | 3,687 | 1,244 | 3,881 | 4,812 |
| 83,900 | 1,053 | 3,687 | 1,301 | 4,060 | 5,034 |
| 87,600 | 1,053 | 3,687 | 1,359 | 4,239 | 5,256 |
| 92,100 | 1,053 | 3,687 | 1,428 | 4,457 | 5,526 |
| 96,600 | 1,053 | 3,687 | 1,498 | 4,675 | 5,796 |
| 101,100 | 1,053 | 3,687 | 1,568 | 4,892 | 6,066 |
| 105,600 | 1,053 | 3,687 | 1,638 | 5,110 | 6,336 |
| 110,100 | 1,053 | 3,687 | 1,708 | 5,328 | 6,606 |
| 115,500 | 1,053 | 3,687 | 1,791 | 5,589 | 6,930 |
| 120,900 | 1,053 | 3,687 | 1,875 | 5,850 | 7,254 |
| 126,300 | 1,053 | 3,687 | 1,959 | 6,112 | 7,578 |
| 131,700 | 1,053 | 3,687 | 2,043 | 6,373 | 7,902 |
| 137,100 | 1,053 | 3,687 | 2,126 | 6,634 | 8,226 |
| 142,500 | 1,053 | 3,687 | 2,210 | 6,896 | 8,550 |
| 147,900 | 1,053 | 3,687 | 2,294 | 7,157 | 8,874 |
| 150,000 | 1,053 | 3,687 | 2,327 | 7,259 | 9,000 |
| 156,400 | 1,053 | 3,687 | 2,426 | 7,568 | 9,000 |
| 162,800 | 1,053 | 3,687 | 2,525 | 7,878 | 9,000 |
| 169,200 | 1,053 | 3,687 | 2,624 | 8,188 | 9,000 |
| 175,600 | 1,053 | 3,687 | 2,724 | 8,497 | 9,000 |
| 182,000 | 1,053 | 3,687 | 2,823 | 8,807 | 9,000 |
| 189,500 | 1,053 | 3,687 | 2,939 | 9,170 | 9,000 |
| 197,000 | 1,053 | 3,687 | 3,055 | 9,533 | 9,000 |
| 204,500 | 1,053 | 3,687 | 3,172 | 9,896 | 9,000 |
| 212,000 | 1,053 | 3,687 | 3,288 | 10,259 | 9,000 |
| 219,500 | 1,053 | 3,687 | 3,404 | 10,622 | 9,000 |
| 228,200 | 1,053 | 3,687 | 3,539 | 11,043 | 9,000 |
| 236,900 | 1,053 | 3,687 | 3,674 | 11,464 | 9,000 |
| 245,600 | 1,053 | 3,687 | 3,809 | 11,885 | 9,000 |
| 254,300 | 1,053 | 3,687 | 3,944 | 12,306 | 9,000 |
| 263,000 | 1,053 | 3,687 | 4,079 | 12,727 | 9,000 |
| 273,000 | 1,053 | 3,687 | 4,234 | 13,211 | 9,000 |
| 283,000 | 1,053 | 3,687 | 4,389 | 13,695 | 9,000 |
| 293,000 | 1,053 | 3,687 | 4,544 | 14,179 | 9,000 |
| 303,000 | 1,053 | 3,687 | 4,700 | 14,663 | 9,000 |
| 313,000 | 1,053 | 3,687 | 4,855 | 15,146 | 9,000 |
單位:新台幣元/月。勞保費率 11.5%(員工 20%、雇主 70%、政府 10%);健保費率 5.17%(員工 30%、雇主 60%、政府 10%), 健保雇主負擔含平均眷口數 0.56;勞退雇主提繳 6%。勞保投保薪資上限 45,800 元、健保上限 313,000 元、勞退上限 150,000 元, 超過部分以上限計。健保員工自付為本人(未含眷屬)、實際依眷屬人數計(最多 3 口)。職災保險由雇主全額另計,未納入本表。
常見問題
2026 年勞健保費率是多少?+
勞工保險普通事故加就業保險合計費率為 11.5%,由雇主、勞工、政府按 7:2:1 分擔;全民健保一般保險費率為 5.17%,第一類被保險人由雇主、被保險人、政府按 6:3:1 分擔;勞工退休金由雇主按月提繳不低於月提繳工資的 6%。
投保薪資上限是多少?+
勞保投保薪資上限為 45,800 元,超過部分以上限計費;健保投保金額最高為 313,000 元;勞退月提繳工資上限為 150,000 元。本表勞保欄位於超過 45,800 後即以上限金額計算。
雇主的健保負擔為什麼比較高?+
雇主負擔的健保費除了被保險人本人,還需依健保署公告的「平均眷口數」計算(本表以 0.56 計),因此雇主健保負擔約為本人保費的 0.6 ×(1+平均眷口數)。
職業災害保險有算進去嗎?+
沒有。職業災害保險採行業別費率、由雇主全額負擔,會因行業不同而異,未納入本表,雇主實際成本需另加計職災保險費。
想知道某個薪資的雇主總成本?用 雇主用人成本計算機 直接試算。
※ 本表依 2026(115)年勞健保費率及投保薪資分級表、勞退月提繳工資分級表整理,僅供參考;實際保費與分擔金額請以勞動部勞工保險局、衛生福利部中央健康保險署公告為準。